數(shù)控/銑齒剃齒機(jī)
主要用于加工內(nèi)外圓柱直、斜齒輪。
1.銑刀可自動旋轉(zhuǎn)角度,實(shí)現(xiàn)斜齒輪的加工。
2.機(jī)床銑頭采用雙驅(qū)動,同時對齒輪副進(jìn)行消隙。
3.刀架滑板及立柱進(jìn)給采用重載滾珠絲杠副,導(dǎo)軌采用定點(diǎn)定量潤滑,機(jī)床立柱與床身直接采用鎖緊油缸夾緊。
4.工作臺采用靜壓卸荷和液壓鎖緊機(jī)構(gòu),工作時具備鎖緊功能。
| 技術(shù)規(guī)格 | YK83250A |
| *大加工齒頂圓直徑 內(nèi)直尺/外齒(mm) | 2800/2800 |
| *小加工齒頂圓直徑 內(nèi)直尺/外齒(mm) | 1000/800 |
| *大加工模數(shù) 內(nèi)直齒/外齒(mm) | 26/30 |
| *大螺旋角 標(biāo)配/非標(biāo) | ±15° /±25° |
| *大加工齒寬(mm) 內(nèi)直齒/外直齒 | 500/900 |
| 內(nèi)齒工件*大環(huán)形厚度 含工裝(mm) | 370 |
| 工作臺*大承重(Kg) | 15000 |
| 工作臺直徑(mm) | 2400 |
| 工作臺轉(zhuǎn)速(rpm) | 0~1.5 |
| 銑刀盤*大直徑(mm) | 420~440 |
| 刀具*大寬度(mm) | 90 |
| 銑刀盤安裝直徑(mm) | 90 |
| 內(nèi)外銑刀架電機(jī)功率(Kw) | 45 |
| 銑刀中心距工作臺面距離(mm) | 520~1450 |
| 內(nèi)銑刀架銑刀中心距工作臺中心距離(mm) | 250~1260 |
| 外銑刀架銑刀中心距工作臺中心距離(mm) | 460~1700 |
| 刀盤轉(zhuǎn)速(rpm) | 70~140 |
| 進(jìn)刀深度(mm) | 0~35 |
| 軸向走刀速度(mm/min) | 0~350 |
| 尾座頂尖距工作臺面距離(mm) | - |
| 機(jī)床總功率(kw) | 73 |
| 機(jī)床總重量(Kg) approx. | 51500 |
| 注:本網(wǎng)站中各系列產(chǎn)品參數(shù)僅供參考,如有需求,請聯(lián)系我們。 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||
| 主機(jī) | 加工精度等級(GB/ISO) | 9 |
| 數(shù)控軸數(shù) | 3 | |
| 工裝 | 工件液壓夾緊油缸 | × |
| 電氣 | 數(shù)控系統(tǒng) | 828D |
| 屏幕尺寸(單位:英寸) | 10.4 | |
| 參數(shù)編程 | √ | |
| 電柜空調(diào) | √ | |
| 其它部件 | 液壓系統(tǒng) | √ |
| 排屑系統(tǒng) | √ | |
| 集中潤滑系統(tǒng) | √ | |
| 防護(hù)罩 | 半 | |
| 裝箱附件 | 接刀桿(個) | 1 |
| 隨機(jī)附件箱 | √ | |
| 機(jī)床墊鐵 | √ | |
| 數(shù)控系統(tǒng)資料(套) | 1 | |
| 選項配置 | ||
| 主機(jī) | 精密級機(jī)床等級 | 8 |
| *大擴(kuò)展數(shù)控軸數(shù) | 5 | |
| 機(jī)械部件 | 立柱加高墊 | × |
| 機(jī)械螺旋導(dǎo)軌 | × | |
| 去毛刺機(jī)構(gòu) | × | |
| 尾座 | × | |
| 自動上下料機(jī)構(gòu) | × | |
| 附加工作臺 | × | |
| 外齒銑刀架 | ○ | |
| 內(nèi)齒銑刀架 | ○ | |
| 電氣 | 數(shù)據(jù)光盤 | × |
| 存儲卡 | ○ | |
| 穩(wěn)壓電源 | ○ | |
| 工裝夾具 | 工件液壓夾緊油缸 | × |
| 工作臺液壓夾盤 | × | |
| 夾具 | ○ | |
| 工件液壓自動找正機(jī)構(gòu) | × | |
| 角度調(diào)整塊 | × | |
| 刀具相關(guān) | 專用接刀桿 | × |
| 插齒刀具 | × | |
| 銑齒刀盤 | ○ | |
| 刀庫 | × | |
| 刀夾 | × | |
| 其它部件 | 油冷機(jī) | ○ |
| 油霧分離器 | × | |
| 特殊顏色涂裝 | ○ | |
| 全防護(hù)罩 | ○ | |
| 機(jī)床接油盤 | × | |
|
注:√標(biāo)示有,×標(biāo)示無,○標(biāo)示選配。 |
||